Образовательные услуги
Охрана труда
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (46А) | протокол | 16 | 1000 |
| Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | протокол | 16 | 1000 |
| Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | протокол | 8 | 500 |
| Обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (46Б) | протокол | 16 | 1000 |
| Обучение по безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте (46В) | удостоверение + протокол | от 16 | 1300 |
| Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (46В) | удостоверение + протокол | 16 | 1300 |
| Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки | свидетельство | 72 | 1500 |
| Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов по электробезопасности (II, III, IV, V группы) | свидетельство | 72 | 1500 |
| Оценка и управление профессиональными рисками для руководителей и специалистов | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1500 |
| Техносферная безопасность (с присвоением квалификации Специалист в области охраны труда) | диплом о профессиональной переподготовке | 252 | 5000 |
| Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | протокол + свидетельство | 16 | 1000 |
| Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
| Подготовка лиц, ответственных за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1500 |
| Обучение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию стеллажного оборудования | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1500 |
| Технология выполнения (приёмки) монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
| Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1500 |
| Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
| Предаттестационная подготовка для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на проведение специальной оценки условий труда | попытка | 100 | 500 |
| Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 3500 |
| Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Обучение безопасным методам и приёмам работ повышенной опасности (46В), в том числе: | протокол | 16 | 1000 |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения пожароопасных работ | |||
| Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | |||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ изолировщика на термоизоляции | |||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ для электромонтера охранно-пожарной сигнализации | |||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ для электромонтажника по силовым сетям | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения электросварочных и газосварочных работ | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения строительных работ, в том числе: окрасочных работ, электросварочных и газосварочных работ | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения газоопасных работ | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения огневых работ | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений | |||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с трубопроводами пара и горячей воды | |||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | |||
| Безопасные методы и приёмы выполнения работ при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, в медицинских организациях | |||
| Обучение безопасным методам и приемам при выполнении водолазных работ | |||
| Обучение безопасным методам и приемам работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | |||
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на участках с патогенным заражением почвы | |||
| Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | |||
| Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности в театрах | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по валке леса в особо опасных условиях | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, фильтров | |||
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с поверхности льда и над открытой водной поверхностью | |||
Промышленная безопасность
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (А.1., Б.1.1. — Б.1.19) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (А.1., Б.2.1. — Б.2.12) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (А.1., Б.3.1. — Б.3.10) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.4.Требования промышленной безопасности в горной промышленности (А.1., Б.4.1. — Б.4.4.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (А.1., Б.5.1. — Б.5.3.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (А.1., Б.6.1. — Б.6.5.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.7.Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (А.1., Б.7.1. — Б.7.6.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (А.1., Б.8.1. — Б.8.7.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (А.1., Б.9.1. — Б.9.9.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.10.Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (А.1., Б.10.1., Б.10.2.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (А.1., Б.11.1. — Б.11.2.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (А.1., Б.12.1., Б.12.2.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| В. Требования безопасности гидротехнических сооружений (А.1., В.1.-В.5.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (А.1., Г.1.1.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
| Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (А.1., Г.2.1.- Г.2.4.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Пожарная безопасность
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Специалист по пожарной профилактике | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
Транспортная безопасность
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Контролёр технического состояния автотранспортных средств | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
| Контролёр технического состояния автотранспортных средств | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
| Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
| Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2500 |
| Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения | удостоверение о повышении квалификации | 20 | 1500 |
| Организация перевозок автомобильным транспортом | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8000 |
Повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Организация производства видов строительных работ | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
| Специалист по управлению персоналом | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
| Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) | удостоверение о повышении квалификации | 36 | 1500 |
| Профессиональная переподготовка в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 7000 |
| Профессиональная переподготовка в области административно-хозяйственной поддержки и сопровождения деятельности организации | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8500 |
| Противодействие экстремизму и профилактика терроризма | удостоверение о повышении квалификации | 36 | 1500 |
| Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления | удостоверение о повышении квалификации | 36 | 1500 |
| Обучение и проверка знаний работников организаций в области гражданской обороны | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1500 |
| Менеджмент в образовании | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
| Управление персоналом и кадровое делопроизводство | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 5000 |
Экологическая безопасность
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
| Обеспечение экологической безопасности в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | удостоверение о повышении квалификации | 38 | 1500 |
| Системы управления обеспечением экологической безопасности | диплом о профессиональной переподготовке | 200 | 5000 |
| Профессиональная переподготовка специалиста по экологической безопасности | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8500 |
Лифтовое оборудование
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Лифтёр | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
| Электромеханик по лифтам | свидетельство о профессии рабочего | 200 | 8000 |
| Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 4000 |
| Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | удостоверение о повышении квалификации | 20 | 4000 |
| Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 5000 |
| Диспетчер аварийно-диспетчерской службы | свидетельство о профессии рабочего | 72 | 4000 |
Рабочие профессии
| Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
| Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | удостоверение | 40 | 4000 |
| Электрогазосварщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
| Машинист компрессорных установок | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
| Аккумуляторщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Стропальщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
| Машинист подъемника (вышки) | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) | свидетельство о профессии рабочего | 24 | 4000 |
| Оператор технологических установок | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
| Водитель электропогрузчика | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
| Оператор котельной | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4500 |
| Машинист (кочегар) котельной | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4500 |
| Стерилизаторщик материалов и препаратов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Оператор заправочных станций | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Машинист крана автомобильного | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
| Водитель (машинист) автогрейдера | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 25000 |
| Водитель (машинист) бульдозера | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 25000 |
| Водитель (машинист) фронтального погрузчика | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 25000 |
| Водитель (машинист) экскаватора | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 25000 |
| Водитель (машинист) катка | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 25000 |
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
| Изолировщик на термоизоляции | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 10000 |
| Арматурщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Монтажник бетонных и металлических конструкций | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Маляр строительный | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
| Персонал, обслуживающий газовое оборудование промышленных печей, сушильных установок и дымоотводящих устройств | свидетельство о профессии рабочего | 80 | 3000 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств (квадроцикл, снегоход — AI) | свидетельство о профессии рабочего | 198 | 15000 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств (вездеходы весом до 3,5 т., не более 8 сидячих мест — AII) | свидетельство о профессии рабочего | 198 | 25000 |
| Водитель внедорожных автотранспортных средств (карьерный самосвал — AIII) | свидетельство о профессии рабочего | 204 | 30000 |
| Тракторист (тракторист-машинист) (B, C, D, E, F) (цена указана за 1 категорию, каждая дополнительная категория оплачивается отдельно + 10000) | свидетельство о профессии рабочего | от 450 | 25000* |
| Водитель электротележки | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
| Машинист (оператор) крана-манипулятора | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
| Машинист крана (крановщик) мостовых и козловых кранов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
| Монтажник строительных лесов и подмостей | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
| Оператор грузоподъемных механизмов | свидетельство о профессии рабочего | 72 | 4000 |
| Электрослесарь по ремонту грузоподъемных механизмов | свидетельство о профессии рабочего | 48 | 12000 |
| Вальщик леса | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 6500 |
| Оператор электроштабелера | свидетельство о профессии рабочего | 24 | 4500 |
| Кабельщик-спайщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 6000 |
| Резчик ручной кислородной резки | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
Стоимость повышения разряда по рабочей профессии составляет 50% от стоимости курса
