Образовательные услуги
Охрана труда
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (46А) | протокол | 16 | 1300 |
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | протокол | 16 | 1000 |
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | протокол | 8 | 800 |
Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (46Б) | протокол | 16 | 1300 |
Обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (46В) | удостоверение + протокол | от 16 | 1500 |
Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (46В) | удостоверение + протокол | 16 | 1500 |
Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки | свидетельство | 72 | 1500 |
Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов по электробезопасности (II, III, IV, V группы) | свидетельство | 72 | 1500 |
Оценка и управление профессиональными рисками для руководителей и специалистов | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1500 |
Техносферная безопасность (с присвоением квалификации Специалист в области охраны труда) | диплом о профессиональной переподготовке | 252 | 8000 |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | протокол + свидетельство | 16 | 500 |
Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
Подготовка лиц, ответственных за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 2200 |
Обучение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию стеллажного оборудования | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 2200 |
Технология выполнения (приёмки) монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 2000 |
Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
Предаттестационная подготовка для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на проведение специальной оценки условий труда | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 3500 |
Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
Обучение безопасным методам и приемам работ повышенной опасности (46В), в том числе: | протокол | 16 | 1300 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения пожароопасных работ | |||
Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ изолировщика на термоизоляции | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ для электромонтера охранно-пожарной сигнализации | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ для электромонтажника по силовым сетям | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения электросварочных и газосварочных работ | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения строительных работ, в том числе: окрасочных работ, электросварочных и газосварочных работ | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения газоопасных работ | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения огневых работ | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с трубопроводами пара и горячей воды | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | |||
Безопасные методы и приёмы выполнения работ при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, в медицинских организациях | |||
Обучение безопасным методам и приемам при выполнении водолазных работ | |||
Обучение безопасным методам и приемам работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на участках с патогенным заражением почвы | |||
Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | |||
Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности в театрах | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по валке леса в особо опасных условиях | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, фильтров | |||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с поверхности льда и над открытой водной поверхностью |
Промышленная безопасность
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (А.1., Б.1.1. — Б.1.19) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (А.1., Б.2.1. — Б.2.12) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (А.1., Б.3.1. — Б.3.10) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.4.Требования промышленной безопасности в горной промышленности (А.1., Б.4.1. — Б.4.4.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (А.1., Б.5.1. — Б.5.3.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (А.1., Б.6.1. — Б.6.5.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.7.Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (А.1., Б.7.1. — Б.7.6.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (А.1., Б.8.1. — Б.8.7.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (А.1., Б.9.1. — Б.9.9.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.10.Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (А.1., Б.10.1., Б.10.2.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (А.1., Б.11.1. — Б.11.2.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (А.1., Б.12.1., Б.12.2.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
В. Требования безопасности гидротехнических сооружений (А.1., В.1.-В.5.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (А.1., Г.1.1.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (А.1., Г.2.1.- Г.2.4.) | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 1800 |
Пожарная безопасность
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
Обучение руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 1500 |
Специалист по пожарной профилактике | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 6000 |
Транспортная безопасность
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Контролёр технического состояния автотранспортных средств | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 6000 |
Контролёр технического состояния автотранспортных средств | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 4000 |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 6000 |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 4000 |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 6000 |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 4000 |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения | удостоверение о повышении квалификации | 20 | 1500 |
Организация перевозок автомобильным транспортом | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8000 |
Повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Организация производства видов строительных работ | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
Специалист по управлению персоналом | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8000 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 2200 |
Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) | удостоверение о повышении квалификации | 36 | 2200 |
Профессиональная переподготовка в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8000 |
Профессиональная переподготовка в области административно-хозяйственной поддержки и сопровождения деятельности организации | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8500 |
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма | удостоверение о повышении квалификации | 36 | 2200 |
Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления | удостоверение о повышении квалификации | 36 | 2200 |
Обучение и проверка знаний работников организаций в области гражданской обороны | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 2000 |
Менеджмент в образовании | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 6000 |
Управление персоналом и кадровое делопроизводство | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 6000 |
Экологическая безопасность
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | удостоверение о повышении квалификации | 72 | 3800 |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | удостоверение о повышении квалификации | 112 | 3800 |
Обеспечение экологической безопасности в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | удостоверение о повышении квалификации | 38 | 3800 |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | удостоверение о повышении квалификации | 38 | 3800 |
Системы управления обеспечением экологической безопасности | диплом о профессиональной переподготовке | 200 | 5000 |
Профессиональная переподготовка специалиста по экологической безопасности | диплом о профессиональной переподготовке | 256 | 8000 |
Лифтовое оборудование
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Лифтёр | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Электромеханик по лифтам | свидетельство о профессии рабочего | 200 | 5000 |
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | удостоверение о повышении квалификации | 16 | 4000 |
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | удостоверение о повышении квалификации | 20 | 4200 |
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 5000 |
Рабочие профессии
Наименование программы | Вид выдаваемого документа | Количество часов, ак.ч. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | удостоверение | 40 | 4000 |
Электрогазосварщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
Машинист компрессорных установок | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Аккумуляторщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
Станочник деревообрабатывающих станков | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
Стропальщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Машинист подъемника (вышки) | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 11000 |
Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Оператор технологических установок | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
Водитель электропогрузчика | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
Оператор котельной | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Машинист (кочегар) котельной | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Стерилизаторщик материалов и препаратов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
Оператор заправочных станций | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
Машинист крана автомобильного | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
Водитель (машинист) автогрейдера | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 22000 |
Водитель (машинист) бульдозера | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 22000 |
Водитель (машинист) фронтального погрузчика | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 22000 |
Водитель (машинист) экскаватора | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 22000 |
Водитель (машинист) катка | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 22000 |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
Изолировщик на термоизоляции | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 5000 |
Арматурщик | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 8000 |
Монтажник бетонных и металлических конструкций | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
Маляр строительный | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Персонал, обслуживающий газовое оборудование промышленных печей, сушильных установок и дымоотводящих устройств | свидетельство о профессии рабочего | 80 | 3000 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств (квадроцикл, снегоход — AI) | свидетельство о профессии рабочего | 198 | 8000 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств (вездеходы весом до 3,5 т., не более 8 сидячих мест — AII) | свидетельство о профессии рабочего | 198 | 12000 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств (карьерный самосвал — AIII) | свидетельство о профессии рабочего | 204 | 22000 |
Водитель вездехода (AIV) | свидетельство о профессии рабочего | 198 | 25000 |
Тракторист (тракторист-машинист) (B, C, D, E, F) (цена указана за 1 категорию, каждая дополнительная категория оплачивается отдельно + 8000) | свидетельство о профессии рабочего | от 450 | 22000* |
Водитель электротележки | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
Машинист (оператор) крана-манипулятора | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
Машинист крана (крановщик) мостовых и козловых кранов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 12000 |
Монтажник строительных лесов и подмостей | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 7000 |
Оператор грузоподъемных механизмов | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 4000 |
Электрослесарь по ремонту грузоподъемных механизмов | свидетельство о профессии рабочего | 48 | 12000 |
Вальщик леса | свидетельство о профессии рабочего | 160 | 6500 |
Оператор электроштабелера | свидетельство о профессии рабочего | 24 | 4500 |
Аутсорсинг в сфере охраны труда
Дополнительные услуги
Вид услуги | Вид разрабатываемых документов | Срок предоставления услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Аутсорсинг по охране труда (выполнение функций специалиста по охране труда): проведение аудита безопасности, разработка локальных нормативных документов (положения, приказы, планы мероприятий), ведение необходимых журналов, подготовка отчетности по установленным формам, организация обучения персонала, организация медицинских осмотров, организация проведения СОУТ | Приказы, положения, графики, инструкции, методические материалы, акты проверок, журналы, отчеты | от 1 дня | от 1000 рублей |
Аутсорсинг по пожарной безопасности: проведение аудита безопасности, разработка локальных нормативных документов (положения, приказы, планы мероприятий), ведение необходимых журналов | Приказы, положения, графики, инструкции, методические материалы, акты проверок, журналы, отчеты | от 1 дня | от 1000 рублей |
Проведение оценки профессиональных рисков на предприятиях численностью от 1 до 5 человек | Проведение оценки профессиональных рисков «под ключ» | от 2 дней | от 5000 рублей (стоимость 1 карты от 1500 рублей) |
Проведение оценки профессиональных рисков на предприятиях численностью от 6 до 50 человек | Проведение оценки профессиональных рисков «под ключ» | от 2 дней | от 10000 рублей (стоимость 1 карты от 1000 рублей) |
Аутсорсинг по экологической безопасности: проведение аудита, разработка локальных нормативных документов (положения, приказы, планы мероприятий), консультирование по вопросам экологической безопасности, подготовка отчетности по установленным формам, расчет платежей за НВОС | Приказы, положения, графики, инструкции, методические материалы, журналы, отчеты | от 1 дня | от 1000 рублей |
Бухгалтерские услуги
Сдача нулевой отчетности
Режим налогообложения | УСН | УСН с НДС | ОСНО | ЕСХН | ПСН |
---|---|---|---|---|---|
Сдача нулевой отчетности для ИП без работников | 2000₽ за годовую декларацию | 1000₽/кв. | 2000₽/кв. | 2000₽/кв. | Не должен сдавать декларацию по ПСН в ФНС |
Сдача нулевой отчетности для ИП с работниками | 3500₽/кв | 4500₽/кв | 5500₽/кв | 5500₽/кв | 3500₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ООО | 3500₽/кв | 4500₽/кв | 5500₽/кв | 5500₽/кв | По ПСН вправе работать только ИП |
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО с работниками
*Расчет заработной платы и кадровый учет сотрудников — 1000р. каждый сотрудник в месяц
Режим налогообложения | УСН доходы | УСН доходы-расходы | УСН с НДС | ОСНО | ЕСХН | ПСН |
---|---|---|---|---|---|---|
Деятельность «Услуги» | от 6800 ₽/мес. | от 8500 ₽/мес. | от 8500 ₽/мес. | от 15500 ₽/мес. | от 15500 ₽/мес. | от 6800 ₽/мес. |
Деятельность «Торговля» | от 8500 ₽/мес. | от 12200 ₽/мес. | от 12200 ₽/мес. | от 17500 ₽/мес. | от 17500 ₽/мес. | от 8500 ₽/мес. |
Деятельность «Производство, Строительство, Общепит» | от 11500 ₽/мес. | от 13300 ₽/мес. | от 13300 ₽/мес. | от 18600 ₽/мес. | от 18600 ₽/мес. | от 11500 ₽/мес. |
Бухгалтерское обслуживание ИП без работников
Режим налогообложения | УСН доходы | УСН доходы-расходы | УСН с НДС | ОСНО | ЕСХН | ПСН |
---|---|---|---|---|---|---|
Деятельность «Услуги» | от 3000 ₽/мес. | от 5000 ₽/мес. | от 6000 ₽/мес. | от 10000 ₽/мес. | от 10000 ₽/мес. | от 3000 ₽/мес. |
Деятельность «Торговля» | от 5000 ₽/мес. | от 6000 ₽/мес. | от 8000 ₽/мес. | от 12000 ₽/мес. | от 12000 ₽/мес. | от 5000 ₽/мес. |
Деятельность «Производство, Строительство, Общепит» | от 6000 ₽/мес. | от 10000 ₽/мес. | от 10000 ₽/мес. | от 14000 ₽/мес. | от 14000 ₽/мес. | от 6000 ₽/мес. |
Восстановление учета
* Стоимость указана за месяц. Цены в рублях. В стоимость не включен кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников, стоимость восстановления кадрового учета и расчета заработной платы за каждого сотрудника +1000 рублей/сотрудник
Документооборот в месяц | УСН доходы | УСН доходы-расходы | УСН с НДС | ОСНО | ЕСХН | ПСН |
---|---|---|---|---|---|---|
До 30 документов | 9 500 руб. | 11 000 руб. | 11 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 9 500 руб. |
До 50 документов | 11 500 руб. | 13 500 руб. | 13 500 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 11 500 руб. |
До 100 документов | 14 900 руб. | 17 500 руб. | 17 500 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 14 900 руб. |
До 150 документов | 18 300 руб. | 21 500 руб. | 21 500 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 18 300 руб. |
До 200 документов | 21 700 руб. | 25 500 руб. | 25 500 руб. | 34 000 руб. | 34 000 руб. | 21 700 руб. |
До 300 документов | 28 500 руб. | 33 500 руб. | 33 500 руб. | 44 000 руб. | 44 000 руб. | 28 500 руб. |
+ 100 документов (за каждые) | + 6 800 руб. | + 8 000 руб. | + 8 000 руб. | + 10 000 руб. | + 10 000 руб. | + 6 800 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Составление дополнительных форм отчетности (за 1 отчетную форму) | от 1 000 руб. |
Составление отчетности в органы государственной статистики (за 1 отчетную форму) | от 1 000 руб. |
Формирование квитанций в МИФНС на уплату фиксированных платежей (для ИП) | 500 руб. /квартал |
Разработка учетной политики (типовой) | от 5 000 руб. |
Разработка индивидуальной учетной политики | от 15 000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (зависит от документооборота) | от 3 000 руб. |
Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки (зависит от объема) | от 5 000 руб. |
Подготовка документов / взаимодействие с аудиторами при проведении аудиторских проверок | 1 500 руб./час |
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 10 000 руб. / 1 поездка |
Заказ и получение справки в МИФНС при наличии электронной отчетности | 500 руб. |
Сверка по налогам и сборам с ФНС /Фондами (за 1 год) | 5 000 руб. |
Смена режима налогообложения: постановка на учет, изменение параметров, снятие с учета, отказ или утрата права на применение УСН, Патентной системы | 500 руб./ 1 заявление |
Разблокировка расчетного счета | от 3 000 руб. |
Подготовка пакета документов для кредитования | от 10 000 руб. |
Подготовка пакета документов по запросу банка / финмониторинга | от 5 000 руб. |
Обучение навыкам работы в программах 1С | 3 000 руб. в час |
Консультации | 500 руб. в час |
Составление типового договора | 1000 руб. |
Составление дополнительного соглашения к договору | 500 руб. |
Запрос входящих первичных документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 250 руб. /комплект |
Запрос подписанных исходящих первичным документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 250 руб. /комплект |
Ответ на требование ИФНС | от 3 000 руб. |
Подготовка схем законной оптимизации налогообложения | от 50 000 руб. |
Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | от 100 — 500 руб./шт (цена может быть увеличена из-за специфики формирования документов у клиента) |
Заполнение таблиц, специальных форм по формам Заказчика | 3 000 руб./час |
Подтверждение основного вида деятельности | 1 500 руб. |
Формирование отчётности
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
«Нулевая» декларация по УСН (доходы, доходы минус расходы) | 500 руб. |
Декларация УСН (доходы) | 1 000 руб. |
Декларация УСН (доходы минус расходы) | 1 500 руб. |
«Нулевая» декларация по НДС | 1 000 руб. |
Декларация по НДС | 2 000 руб. |
Баланс (форма 1) по предоставленным данным БУ и НУ | от 3000 руб. |
Отчет о финансовых результатах (форма 2) по предоставленным данным БУ и НУ | от 3000 руб. |
Отчет РСВ за 1 человека | 500 руб. |
Отчетность 6-НДФЛ за 1 человека | 500 руб. |
Отчетность ЕФС-1 за один отчетный период | 1000 руб. |
Отчетность в Статистику | от 1000 руб. |
Регистрация ИП и ООО
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Подготовка документов для регистрации ИП (Первичная консультация, подбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, заявление формы ИФНС) | 3 000 руб. |
Подготовка документов для регистрации ООО (Первичная консультация, подбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, подготовка учредительных документов, подготовка заявления формы ИФНС) | 4 000 руб. — 1 участник; 6 000 руб. — 2 участника и более |
Уведомление о переходе на УСН при регистрации ИП или ООО | 500 руб. |
Нотариальное заверение формы ИФНС | 2 000 руб. |
Регистрация под ключ (без учета оформления нотариальной доверенности и госпошлины) | От 15 000 руб. |
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ без изменения устава + заявление по форме ИФНС Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРИП по форме ИФНС | 3 000 руб. |
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ + изменения учредительных документов + заявление по формам ИФНС | 4 000 руб. |
Заявление для ликвидации ИП по форме ИФНС | 1 000 руб. |
Ликвидация ООО с получением ЭЦП без нотариуса: 1 участник 2 участника 3 участника | от 20 000 руб. от 30 000 руб. от 35 000 руб. |
Услуги для физических лиц
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Декларация 3-НДФЛ (доходы) | 400 руб. |
Декларация 3-НДФЛ на вычет (покупка квартиры, лечение, обучение, иное) | 500 руб. |
Оформление постановки на учет по «самозанятости» | 1000 руб. |
Консультирование по вопросам налогообложения | 500 руб. |
Подготовка сопроводительного письма в суд (проверка расчета заработной платы, процентов по кредитам) | от 1 000 руб. |