Перейти к содержимому
Объём образовательной деятельности (тыс.руб.)
| Год | За счет средств Федерального бюджета | За счет средств бюджетов субъектов РФ | За счет местных бюджетов | За счет средств физических лиц | За счет средств юридических лиц |
|---|
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | 164,7 | 3 239,3 |
| 2022 | | | | 624,1 | 4 273,6 |
| 2023 | | | | 1 420,0 | 3 476,5 |
| 2024 | | | | 2 232,3 | 3 293,3 |
| 2025 | 35,5 | 19,3 | 2,2 | 2 498,5 | 3 762,8 |
| ИТОГО | 35,5 | 19,3 | 2,2 | 6 939,6 | 18 045,5 |
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование (тыс. руб.)
| Год | Поступление | Расходование |
|---|
| 2020 | | |
| 2021 | 5 370 | 4 810 |
| 2022 | 4 447 | 3 980 |
| 2023 | 3 518 | 3 798 |
| 2024 | 4 210 | 4 057 |
| 2025 | 5 916 | 4 953 |
| ИТОГО | 23 461 | 21 598 |
План финансово-хозяйственной деятельности